请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
2015年第17届海淀等级赛 男子乙组 最终成绩表
2015-01-25
男子乙组
Final ranking
Rank SNo. Name FED Pts BH. BH. SB
1 145 汪堰林   7.0 33.0 23.5 33.00
2 125 吴子宏   6.5 29.0 20.5 27.00
3 107 张子辰   6.0 31.5 22.5 26.00
4 130 李林峰   6.0 26.5 19.5 22.50
5 10 岳景贤   5.5 34.5 24.0 24.75
6 113 孙启航   5.5 32.0 22.0 23.00
7 100 赵晨皓   5.5 31.0 21.5 24.25
8 97 刘奎伸   5.5 28.5 20.0 21.25
9 29 谢承运   5.5 25.5 19.0 16.75
10 51 卢曦楠   5.5 25.5 18.0 19.25
11 40 王裕文   5.0 36.0 25.0 23.00
12 2 陈俊武   5.0 32.5 23.0 22.00
13 83 刘瑞昊   5.0 31.0 22.0 20.50
14 102 回鉴琪   5.0 29.0 20.5 20.75
15 12 丁杨   5.0 28.5 20.5 18.00
16 114 李炳昊   5.0 28.5 20.0 19.00
17 140 李浩铭   5.0 27.5 20.0 18.00
18 63 叶一帆   5.0 26.0 18.5 17.25
19 121 李浚霖   5.0 25.5 18.5 18.00
20 156 钱浩   5.0 25.0 18.5 16.75
21 86 王浩   5.0 25.0 18.0 17.00
22 153 徐嘉诺   5.0 24.0 18.0 15.50
23 122 刘辰旸   5.0 23.0 16.5 14.50
24 82 邓远惟   4.5 31.5 22.0 18.25
25 141 李博宇   4.5 29.5 21.5 17.50
26 7 牛蕴泽   4.5 29.0 20.0 15.00
27 112 杨家珅   4.5 28.5 20.0 16.75
28 78 刘天熙   4.5 27.5 19.5 16.00
29 23 刘子衡   4.5 26.0 19.5 12.50
30 79 单星童   4.5 25.0 18.0 15.50
  151 秦浩然   4.5 25.0 18.0 15.50
32 95 李童   4.5 24.5 17.5 15.00
33 34 任禹鸣   4.5 24.0 17.5 13.75
34 3 曲乐煊   4.5 24.0 17.0 12.25
35 25 段奕凡   4.5 24.0 16.5 13.50
36 66 崔博宇   4.0 32.0 24.0 15.50
37 74 郝知非   4.0 31.5 22.0 16.25
38 129 吴泳枢   4.0 30.5 21.5 15.50
39 94 刘佳涵   4.0 30.5 21.0 16.50
40 48 栾佳亿   4.0 30.0 21.5 15.75
41 20 欧阳恺   4.0 29.0 21.0 15.75
42 139 王正   4.0 28.5 21.5 14.75
43 47 赵宇轩   4.0 28.5 20.5 12.50
44 67 平安   4.0 28.5 19.0 13.00
45 137 赵辰昊   4.0 28.0 20.0 15.50
46 73 牛竟宇   4.0 28.0 18.5 13.00
47 99 徐铭凯   4.0 27.5 20.0 13.50
48 43 范云珩   4.0 27.5 20.0 13.00
49 61 徐晟轩   4.0 27.0 19.5 13.50
50 77 陈简文   4.0 27.0 19.0 13.25
51 49 吕天成   4.0 27.0 18.5 12.75
52 116 赵胤丞   4.0 26.5 19.0 14.50
53 110 马君赫   4.0 26.0 19.0 13.50
54 136 宋傲宇   4.0 26.0 18.5 12.75
55 15 宁睿宸   4.0 25.5 19.0 12.50
56 35 万宸玮   4.0 25.5 18.5 11.75
57 84 董皓宇   4.0 25.5 18.0 11.00
58 72 孙皓扬   4.0 25.5 17.5 10.25
59 37 陈麟安   4.0 25.0 17.5 11.50
60 142 张宸   4.0 24.5 18.0 12.75
61 65 龚钰宸   4.0 24.5 18.0 12.25
62 152 强方家   4.0 24.5 17.0 12.00
63 144 李浩驰   4.0 24.0 17.5 12.00
64 87 刘祎予   4.0 23.5 18.0 11.50
65 118 戚骁   4.0 23.5 17.0 10.50
66 55 金炜博   4.0 23.5 16.5 12.00
67 1 兰文轩   4.0 23.5 16.5 11.50
68 13 李居辰   4.0 23.0 15.5 10.25
69 127 秦浩涵   4.0 22.0 16.5 10.50
70 11 宋兴逸   3.5 30.5 22.5 12.25
71 149 姜博洋   3.5 28.5 20.5 13.00
72 27 陈志元   3.5 26.5 20.0 10.75
73 104 唐晨越   3.5 26.5 18.5 10.00
74 126 姚鸿钊   3.5 25.5 19.0 12.00
75 89 闫钰坤   3.5 25.0 18.0 11.25
76 17 董浩辰   3.5 25.0 18.0 11.00
77 24 吴昊川   3.5 25.0 17.5 11.00
78 57 顾逸欣   3.5 24.5 18.0 11.00
79 5 楼岳峰   3.5 24.0 18.0 9.00
80 135 杨润   3.5 24.0 17.5 11.25
81 21 李伯钦   3.5 24.0 16.5 10.50
82 76 杨宇森   3.5 24.0 16.5 10.00
83 88 胡一凡   3.5 24.0 16.0 10.00
84 108 周濯清   3.5 23.5 16.5 11.00
85 93 鞠昊彤   3.5 23.5 16.5 10.75
86 36 李睿衡   3.5 23.0 16.5 7.25
87 119 杜旻昊   3.5 22.5 17.0 10.00
88 18 于润泽   3.5 22.5 16.0 8.25
89 52 邹听雨   3.5 22.5 14.5 7.75
90 14 樊启超   3.5 22.0 15.5 8.50
91 19 王嘉坤   3.5 21.5 15.5 7.25
92 148 潘东羽   3.5 21.5 14.5 7.25
93 56 胡思琦   3.5 21.0 15.5 8.25
94 50 程俊铭   3.5 21.0 14.5 8.25
95 109 刘纯昊   3.5 21.0 14.5 7.75
96 134 刘健博   3.5 20.0 15.0 8.50
97 138 聂思源   3.0 26.0 18.5 10.75
98 146 张敬一   3.0 24.5 18.0 8.00
99 71 聂子皓   3.0 24.5 17.0 8.00
100 8 王泓博   3.0 24.0 17.5 9.00
101 157 魏姜屹 CHN 3.0 24.0 17.0 8.00
102 64 孙御航   3.0 23.0 17.0 8.75
103 62 李渤贤   3.0 23.0 16.0 7.00
104 98 喻清扬   3.0 22.5 16.5 7.50
105 80 陈力维   3.0 22.5 15.5 8.75
106 45 吴傲   3.0 22.5 15.5 8.00
107 32 王麦   3.0 21.5 15.0 6.00
108 42 张启晨   3.0 21.5 14.0 5.50
109 33 吴华君   3.0 21.0 14.0 7.50
110 4 赵关一铭   3.0 20.0 14.0 6.00
111 26 潘景今   3.0 19.5 14.5 5.50
112 120 张绍轩   3.0 19.0 13.0 6.75
113 60 高梓航   3.0 17.5 12.5 6.50
114 54 翟墨   3.0 17.5 12.0 6.00
115 38 任星逸   3.0 15.0 10.5 3.00
116 133 单晓明   2.5 27.5 19.5 9.25
117 53 王秋时   2.5 26.0 19.0 7.75
118 105 尹竣亦   2.5 26.0 18.5 8.50
119 41 唐劢   2.5 25.5 18.0 6.25
120 128 刘思源   2.5 25.5 17.5 8.25
121 31 曹操   2.5 25.0 18.5 7.75
122 155 张孝山   2.5 24.5 17.5 6.75
123 85 王宏宇   2.5 23.5 16.0 5.75
124 96 章子航   2.5 23.0 17.0 6.75
125 6 李昊霖   2.5 21.0 15.5 5.25
126 46 姜浩宇   2.5 21.0 14.5 5.50
127 124 詹睿琦   2.5 20.0 14.5 6.75
128 69 陈玺至   2.5 18.0 12.5 6.00
129 28 吴缨霁   2.5 18.0 12.5 5.75
130 154 刘钊瑀   2.5 16.0 11.0 4.75
131 147 钱正同   2.5 15.5 10.5 4.00
132 123 屈靖力   2.0 25.5 17.5 5.00
133 75 冯云骅   2.0 24.5 17.0 4.50
134 131 柳春成   2.0 24.0 18.0 5.25
135 30 希吉尔   2.0 24.0 17.5 4.50
136 106 金炜硕   2.0 22.5 17.0 3.50
137 44 田嘉睿   2.0 22.5 16.0 3.50
138 111 王鸿彬   2.0 22.0 16.0 4.25
139 150 金圣喆   2.0 22.0 15.5 4.00
140 90 马泽铠   2.0 21.5 16.0 4.50
141 117 李澈   2.0 21.5 16.0 3.50
142 143 焦方远   2.0 20.0 15.5 1.50
143 58 高凡响   2.0 19.5 14.0 4.00
144 103 王立亚   2.0 19.0 13.0 4.75
145 132 任禹阳   2.0 18.5 13.5 5.00
146 81 吴一田   2.0 18.5 13.0 2.50
147 70 柳云浩   2.0 18.0 13.0 3.50
148 115 陈君儒   2.0 17.5 12.5 2.50
149 92 陈润本   1.5 22.0 15.0 4.50
150 91 朱绍明   1.5 21.0 15.5 2.75
151 101 俞晓琛   1.0 23.0 15.5 0.50
152 9 周乐航   1.0 20.5 14.5 2.75
153 68 王锡安   1.0 16.5 12.5 1.00
154 16 李嘉乐   0.0 17.5 12.5 0.00
  22 陈海诺   0.0 17.5 12.5 0.00
  39 杨家宜   0.0 17.5 12.5 0.00
  59 孙楚洋   0.0 17.5 12.5 0.00
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号