请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
服务信息  
第21届“李成智杯”全国国际象棋冠军赛排名
2013-02-23

男子 8岁组

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 游佳磊 1700 浙江省瑞安市维维国际象棋俱乐部 9.5 76.0 62.5 0.0
2 王灏 1701 浙江省诸宸国际象棋中心 9.0 77.0 63.0 0.0
3 蒋沁宇 1722 四川省成都棋院 8.5 79.5 65.5 0.0
4 赵思源 1751 山东省济南市齐鲁晚报棋院 8.5 78.5 63.5 0.0
5 陈昱霖 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 8.5 74.0 60.5 0.0
6 左一帆 1700 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 8.5 72.5 58.5 0.0
7 苏文科 1709 重庆市涪陵区体育运动学校 8.0 77.5 62.5 0.0
8 蔡明翰 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 8.0 75.5 62.5 0.0
9 周泉童 1700 山东省济南市胜利大街小学 8.0 74.0 62.0 0.0
10 张亦成 1700 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 8.0 71.5 58.5 0.0
11 宣毅鸣 1700 浙江省绍兴市弈星棋院 8.0 71.0 60.5 0.0
12 刘楚鸣 1698 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 7.5 83.5 68.0 0.0
13 钱鸿阅 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 7.5 78.5 64.0 0.0
14 黄邦博 1717 浙江省宁波鄞州博弈国际象棋俱乐部 7.5 78.5 63.5 0.0
15 姜欢桐 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 7.5 72.5 59.0 0.0
16 陈越 1696 江苏省无锡市东北塘实验小学 7.5 72.0 58.5 0.0
17 刘纭菘 0 江苏省盐城市翰生少儿棋院 7.5 71.5 60.0 0.0
18 方笙权 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 7.5 71.5 58.5 0.0
19 张谦益 1700 河北省中国国际象棋协会青少年训练中心 7.5 70.5 59.5 0.0
富奕超 0 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 7.5 70.5 59.5 0.0
21 高裕恒 1743 广东省中山队 7.5 69.5 57.0 0.0
22 王中天 1710 北京市吴少彬国际象棋俱乐部 7.0 77.0 63.0 0.0
23 林宣泽 1702 浙江省瑞安市维维国际象棋俱乐部 7.0 76.0 62.5 0.0
24 张天熠 1742 湖北省黄石棋类协会 7.0 75.5 62.5 0.0
25 郭金泽 1708 浙江省诸宸国际象棋中心 7.0 75.0 61.5 0.0
26 王翊宸 1700 山东省青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.0 74.5 60.5 0.0
27 邓雲升 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 72.0 58.0 0.0
28 葛新页 1722 浙江省中国棋院杭州分院 7.0 71.5 58.0 0.0
29 蔡扬 1700 广东省深圳鹏城国际象棋俱乐部 7.0 71.0 59.5 0.0
30 胡赵阳 1700 浙江省绍兴市小龙马国际象棋俱乐部 7.0 70.5 57.0 0.0
31 何毅宸 1686 湖北省首义国际象棋培训中心 7.0 70.0 57.0 0.0
32 史锦润 0 上海市棋院实验小学 7.0 69.0 55.5 0.0
33 王洛瑜 1700 福建省福州飞翔国象 7.0 68.0 56.0 0.0
34 徐苒迩 1700 浙江省诸宸国际象棋中心 7.0 65.5 55.5 0.0
35 李成功 1700 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 7.0 64.5 54.0 0.0
36 陈傅诚 1700 浙江省中国棋院杭州分院 7.0 64.0 52.0 0.0
37 梁定一 1700 海南省海口市布朗幼儿园 7.0 62.5 52.5 0.0
38 王瑞麟 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 61.0 51.0 0.0
39 吴炫德 1804 福建省厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.0 60.0 51.5 0.0
40 李思辰 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 57.5 47.0 0.0
41 王智晟 1743 福建省厦门市启明星国际象棋俱乐部 6.5 77.5 63.0 0.0
42 王一帆 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.5 73.0 60.5 0.0
43 林喆霖 1700 福建省厦门市月牙棋院 6.5 71.0 60.5 0.0
44 吴凡 1746 江苏省南京市青少年宫 6.5 67.5 58.5 0.0
45 廖韵赫 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 6.5 67.0 53.5 0.0
46 秦天阳 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.5 66.5 55.5 0.0
47 夏云一 1679 上海市棋院实验小学 6.5 66.5 54.5 0.0
48 敬雯行 1700 四川省攀枝花棋协 6.5 64.5 52.5 0.0
49 刘曦园 1700 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 6.5 63.0 53.0 0.0
50 池浩闻 1700 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.0 77.5 63.5 0.0
51 汪琪彧 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 73.5 61.0 0.0
52 陈远 1700 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.0 73.5 59.5 0.0
53 邓宇东 0 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.0 72.5 61.0 0.0
54 黄浩彭 1700 广东省中山队 6.0 72.5 60.0 0.0
张昊 1700 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 6.0 72.5 60.0 0.0
56 夏子新 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 68.5 56.0 0.0
57 秦雪峰 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 6.0 68.0 55.0 0.0
58 冯杰明 1700 北京市徐媛媛国际象棋俱乐部 6.0 67.5 56.5 0.0
59 谢卓衡 1650 云南省昆明修为国际象棋俱乐部 6.0 66.5 54.0 0.0
60 金泓铮 1700 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.0 66.0 54.0 0.0
陶玺 1672 安徽省芜湖市青少年体校 6.0 66.0 54.0 0.0
62 李瀚超 1700 四川省成都棋院 6.0 66.0 53.0 0.0
63 杨宜健 1710 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.0 65.5 53.5 0.0
64 张炬晨 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 6.0 65.5 53.0 0.0
65 吴一凡 1700 海口市三思棋艺培训中心 6.0 65.0 53.5 0.0
66 李涵洵 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 65.0 52.5 0.0
67 唐宇阳 1700 安徽省芜湖市青少年体校 6.0 64.0 53.0 0.0
68 刘析灵 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 6.0 64.0 52.5 0.0
69 吴章铭 1700 浙江省温州市叶荣光棋校 6.0 64.0 52.0 0.0
70 齐宣皓 1680 湖北省武汉雷风恒棋类艺术学校 6.0 63.5 51.0 0.0
71 高圣涵 1722 吉林省吉林市国际象棋学校 6.0 62.5 53.0 0.0
72 董欣毓 1700 上海市棋院实验小学 6.0 62.5 50.5 0.0
73 李明烨 1700 西安省乐其棋艺俱乐部 6.0 62.0 51.0 0.0
74 于东平 1700 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.0 62.0 50.0 0.0
75 张昊曈 1700 浙江省杭州灏闻国际象棋俱乐部 6.0 61.0 49.5 0.0
76 刘宇航 1700 海南省弈得棋牌俱乐部 6.0 60.5 48.5 0.0
77 周侃宁 1700 安徽省合肥市瑶海实验小学 6.0 59.5 49.5 0.0
78 沈理浩 1736 浙江省诸宸国际象棋中心 5.5 68.5 55.0 0.0
79 熊孝睿 1700 广东省深圳鹏城国际象棋俱乐部 5.5 67.0 55.5 0.0
80 蔡欣禾 1690 湖北省武汉雷风恒棋类艺术学校 5.5 65.0 52.5 0.0
81 陈吉 1695 湖南省长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 64.5 51.5 0.0
82 张鑫磊 1674 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 5.5 64.0 53.5 0.0
83 倪昊锋 1700 广东省广州棋院 5.5 64.0 52.0 0.0
84 计奥 1700 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 5.5 62.0 51.5 0.0
85 万涛鸣 1700 海南省弈得棋牌俱乐部 5.5 62.0 48.5 0.0
86 章郑宇 1766 江西省南昌市国际象棋俱乐部 5.5 61.5 51.5 0.0
87 李润郅 1700 广东省广州棋院 5.5 61.5 51.0 0.0
88 陈谋顺 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 5.5 59.0 48.5 0.0
89 王程锦 1700 海南省海口市布朗幼儿园 5.5 58.5 46.5 0.0
90 王炳霏 1700 天津市红桥少年宫 5.5 57.0 47.0 0.0
91 李庚润 1700 海南省海口市布朗幼儿园 5.5 56.5 45.0 0.0
92 杨添贺 1750 黑龙江省哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 5.0 65.0 54.0 0.0
93 杨恒镔 1700 广东省顺德今明棋苑 5.0 63.5 54.5 0.0
94 赵泽同 1700 吉林省吉林市国际象棋学校 5.0 60.5 49.0 0.0
95 莫萧扬 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 59.5 47.5 0.0
96 薛蓝偲逸 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 5.0 59.0 48.5 0.0
曾逸轩 0 海南童星文化艺术培训学校 5.0 59.0 48.5 0.0
98 孙凌宇 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.0 58.0 46.5 0.0
谭利军 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 58.0 46.5 0.0
100 唐思泽 1700 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 5.0 57.5 47.5 0.0
101 徐动 1700 海口市育苗国际象棋俱乐部 5.0 57.5 47.0 0.0
102 俞俊臣 1700 海南省海口市布朗幼儿园 5.0 57.0 46.0 0.0
103 刘瀚远 0 上海市棋院实验小学 5.0 56.0 46.0 0.0
104 邓宇涵 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 56.0 44.5 0.0
105 简士捷 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.0 55.5 45.5 0.0
106 陆鹏旭 1700 海南省海口市布朗幼儿园 5.0 55.0 46.0 0.0
107 游孟希 1700 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 5.0 55.0 45.5 0.0
108 吴乾睿 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 53.5 43.0 0.0
109 范逸飞 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 52.5 43.5 0.0
110 阎瑞辉 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 52.5 42.0 0.0
111 王克 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.0 52.0 41.0 0.0
112 邝永信 0 香港国际象棋协会 5.0 52.0 40.0 0.0
113 马瑞鸿 1700 海南省海口市布朗幼儿园 5.0 51.5 42.5 0.0
114 林佳宏 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 50.0 40.5 0.0
115 符清健 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.0 46.5 38.5 0.0
116 曾彦杰 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 44.5 34.5 0.0
117 林子钦 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.0 41.5 33.5 0.0
118 赵晞茗 1700 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 4.5 58.5 47.5 0.0
119 梁文书 1700 海口市三思棋艺培训中心 4.5 58.0 48.0 0.0
120 翁宇霄 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.5 55.5 44.5 0.0
121 李文浩 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.5 54.5 45.5 0.0
122 陈炫任 1700 海口市三思棋艺培训中心 4.5 53.5 43.0 0.0
123 周悦 0 海口市育苗国际象棋俱乐部 4.5 53.0 44.0 0.0
124 邹辰扬 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.5 52.5 43.5 0.0
125 钟一鸣 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.5 50.5 41.5 0.0
126 曾维凡 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.5 43.5 36.0 0.0
127 黄喆 1700 海口市育苗国际象棋俱乐部 4.0 57.5 47.0 0.0
128 邓贺键 1700 海口市三思棋艺培训中心 4.0 57.5 46.5 0.0
129 何平 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 55.5 45.0 0.0
130 陈雨岩 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 54.5 44.5 0.0
131 王懋源 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 52.5 44.5 0.0
132 王舒朋 1700 海南省儋州市童星国际象棋俱乐部 4.0 52.0 42.0 0.0
133 刘蔚澄 1700 西安省乐其棋艺俱乐部 4.0 51.0 42.0 0.0
134 刘泽鸣 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 49.5 43.0 0.0
135 倪德伦 1700 海口市三思棋艺培训中心 4.0 47.0 39.0 0.0
136 周诗航 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 46.0 38.5 0.0
林昊 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 46.0 38.5 0.0
138 刘修远 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 46.0 38.0 0.0
139 刘华利 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 45.5 38.0 0.0
140 冯文灏 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 45.0 36.5 0.0
141 帅洋 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 44.5 38.5 0.0
142 宋阳瑞 1700 海南省海口市布朗幼儿园 4.0 44.5 35.0 0.0
143 潘冠玮 1700 海南童星文化艺术培训学校 4.0 41.5 33.5 0.0
144 齐霖 1700 海口市育苗国际象棋俱乐部 3.5 58.0 47.5 0.0
145 林佳良 1700 海南童星文化艺术培训学校 3.5 51.0 41.0 0.0
146 郭元昱 1700 海口市三思棋艺培训中心 3.5 50.5 41.5 0.0
147 蔡知非 1700 海南童星文化艺术培训学校 3.5 50.0 41.5 0.0
148 郑泽林 1700 海南童星文化艺术培训学校 3.5 47.0 37.5 0.0
149 梁家铭 1700 海南童星文化艺术培训学校 3.5 43.0 35.0 0.0
150 廖孝闻 0 海南童星文化艺术培训学校 3.0 51.5 42.5 0.0

 

女子 8岁组

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 万芊 1600 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 9.5 75.0 62.5 0.0
2 宋宇新 1589 北京市朝阳区青少年活动中心代表队 8.0 73.0 59.5 0.0
3 沈居祺 1600 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 8.0 69.0 57.0 0.0
4 蔡博珩 1703 江苏省镇江市图书馆国际象棋培训中心 7.5 80.5 65.0 0.0
5 侯欣卉 1600 浙江省诸宸国际象棋中心 7.5 75.5 61.0 0.0
6 王冰睿 1655 浙江省诸宸国际象棋中心 7.5 74.5 59.5 0.0
7 梁琪唯 1714 广东省中山队 7.5 72.5 58.0 0.0
8 倪佳序 1600 浙江省诸宸国际象棋中心 7.0 76.5 64.0 0.0
9 范一苇 1600 浙江省瑞安市维维国际象棋俱乐部 7.0 62.5 51.0 0.0
10 郭明璇 1599 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 6.5 64.0 53.0 0.0
11 傅若瑜 1600 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 6.5 60.0 48.5 0.0
12 张籍匀 1601 天津市红桥少年宫 6.0 75.0 60.5 0.0
13 陈梓盈 1600 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.0 71.0 58.0 0.0
14 章淳 1603 上海市棋院实验小学 6.0 68.0 55.5 0.0
15 陈玥彤 1600 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 66.5 55.0 0.0
16 张楠羚 1600 重庆市涪陵区体育运动学校 6.0 64.5 53.0 0.0
17 秦子鸢 1600 重庆市涪陵区体育运动学校 6.0 61.0 49.5 0.0
18 孙瑜灿 1600 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 5.5 66.5 54.0 0.0
19 苏子晗 1600 浙江省钱江棋院 5.5 62.0 49.0 0.0
20 潘奕涵 1600 海南省海口市布朗幼儿园 5.5 57.0 47.5 0.0
21 赵玥雅 1600 四川省成都棋院 5.5 52.0 42.5 0.0
22 吴智怡 1600 浙江省诸宸国际象棋中心 5.5 50.0 41.5 0.0
23 姜颖菁 1600 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 5.0 69.5 57.0 0.0
24 柯芮恩 1600 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 5.0 59.0 48.0 0.0
25 许杨扬 1600 重庆市涪陵区体育运动学校 5.0 55.0 42.5 0.0
26 王萧钧涵 1600 重庆市涪陵区体育运动学校 5.0 53.5 43.5 0.0
27 陈泽安 1600 福建省厦门市月牙棋院 5.0 53.0 43.0 0.0
28 吴筱婧 1600 海口市三思棋艺培训中心 5.0 51.5 42.5 0.0
29 曹雁行 1600 浙江省中国棋院杭州分院 5.0 51.0 41.5 0.0
30 龚墨如 1600 江西省抚州市国际象棋协会 4.5 53.0 42.5 0.0
31 袁莫闲 1600 北京市朝阳区青少年活动中心代表队 4.5 51.0 41.5 0.0
32 曾晓谦 1600 海南省海口市布朗幼儿园 4.5 50.0 40.0 0.0
33 冯子嘉 1600 西安省乐其棋艺俱乐部 4.0 51.0 42.0 0.0
34 林浩莹 1600 海南童星文化艺术培训学校 4.0 47.0 39.0 0.0
35 蔡萌新 0 海南童星文化艺术培训学校 3.0 47.5 37.5 0.0
36 蔡紫轩 1600 海南童星文化艺术培训学校 2.0 44.0 35.0 0.0
37 古松灵 1600 海南童星文化艺术培训学校 1.5 47.0 39.0 0.0
38 马心怡 1600 安徽省合肥市瑶海实验小学 0.0 60.0 49.5 0.0

 

男子 10岁组

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 余凯丰 1814 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 10.0 83.5 69.0 0.0
2 林艺 1773 广东省中山队 9.0 81.0 66.5 0.0
3 黄仁杰 1828 山东省济南市齐鲁晚报棋院 9.0 80.5 65.5 0.0
4 吴凯涛 0 上海市棋院实验小学 8.5 83.5 67.5 0.0
5 陈喆 1705 广东省顺德今明棋苑 8.5 80.0 66.0 0.0
6 盛钰轩 1755 重庆市涪陵区体育运动学校 8.5 76.0 61.5 0.0
7 温作凯 1789 浙江省瑞安市维维国际象棋俱乐部 8.5 74.5 62.0 0.0
8 徐胤嘉 1728 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 8.0 76.5 61.5 0.0
9 董佳文 1752 山东省青岛青伟国际象棋俱乐部 8.0 72.0 59.0 0.0
白旭辉 1700 山东省青岛半岛棋牌运动俱乐部 8.0 72.0 59.0 0.0
11 唐远卓 1789 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 7.5 82.0 66.5 0.0
12 潘翰文 1775 江苏省镇江市图书馆国际象棋培训中心 7.5 77.5 65.5 0.0
13 叶骐睿 1720 重庆市涪陵区体育运动学校 7.5 72.5 60.5 0.0
14 杨力行 1704 浙江省温州市瓦市小学 7.5 72.0 60.0 0.0
15 张绍瑄 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 7.5 71.0 59.0 0.0
16 杨奕凡 1728 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 7.5 70.0 58.0 0.0
17 孙麟 1741 上海市棋院实验小学 7.5 68.0 55.5 0.0
丛煜恒 1740 山东省青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.5 68.0 55.5 0.0
19 范哲诚 1700 浙江省宁波鄞州博弈国际象棋俱乐部 7.5 67.0 55.5 0.0
20 朱恒佚 1712 浙江省中国棋院杭州分院 7.5 64.0 53.5 0.0
21 徐乙铭 1700 河南省开封市体育局 7.5 63.0 51.5 0.0
22 杨宇航 1719 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 7.0 76.5 62.5 0.0
23 谭家骐 1834 湖北省国际象棋集训队 7.0 75.0 61.5 0.0
24 刘羽桐 1712 浙江省杭州灏闻国际象棋俱乐部 7.0 74.5 61.0 0.0
25 肖阳 1704 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 7.0 74.0 61.5 0.0
26 张誉严 1745 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 7.0 73.5 59.5 0.0
27 卢靖远 1749 福建省厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.0 73.0 60.0 0.0
28 李瀚睿 1713 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 7.0 72.5 60.0 0.0
29 黄梓隽 1739 福建省福州飞翔国象 7.0 72.5 59.5 0.0
30 卜一桓 1772 江苏省南京弈骋轩国际象棋工作室 7.0 72.5 59.0 0.0
31 郝杰兮 1722 山东省济南市齐鲁晚报棋院 7.0 70.5 58.5 0.0
32 王青临 1716 山东省青岛青伟国际象棋俱乐部 7.0 69.5 57.0 0.0
33 杨奕非 1697 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 7.0 69.5 56.5 0.0
34 赵瑞喆 1805 江苏省南通市小鱼儿体育健身俱乐部 7.0 68.0 55.5 0.0
35 赵子健 1710 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 67.5 55.0 0.0
36 蔡宇豪 1765 上海市棋院实验小学 7.0 67.0 55.0 0.0
37 夏闻阳 1700 浙江省杭州灏闻国际象棋俱乐部 7.0 66.5 54.5 0.0
38 王子登 1727 湖北省武汉雷风恒棋类艺术学校 7.0 63.0 51.0 0.0
39 陆开言 1838 江苏省无锡市东北塘实验小学 6.5 75.5 62.5 0.0
40 徐卓涵 1703 河北省石家庄市青少年宫队 6.5 75.5 61.5 0.0
41 张卓然 1985 黑龙江省哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 6.5 74.0 62.0 0.0
42 王绍琪 1720 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 6.5 73.0 59.5 0.0
43 陈之臻 1728 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.5 72.0 58.5 0.0
44 吴皓 0 江苏省无锡市东北塘实验小学 6.5 71.5 58.0 0.0
45 俞可凡 1738 浙江省绍兴市弈星棋院 6.5 69.5 55.5 0.0
46 林京忠 1742 福建省叶江川国际象棋学校厦门分校 6.5 68.5 55.5 0.0
47 刘瑷玮 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 6.5 68.0 55.5 0.0
48 王萧钧皓 1767 重庆市南岸区江南小学 6.5 67.5 57.0 0.0
49 杜秉辉 1704 湖北省黄石棋类协会 6.5 67.0 55.0 0.0
50 冯前硕 1755 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.5 66.5 55.5 0.0
51 刘一逸 1753 湖北省首义国际象棋培训中心 6.5 66.5 53.5 0.0
52 杨宇轩 1785 山东省青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 66.0 55.5 0.0
53 柳凯译 1755 浙江省浦江少儿棋校 6.5 66.0 55.0 0.0
陈肖祥 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 6.5 66.0 55.0 0.0
55 鲁俊成 1753 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.5 66.0 53.5 0.0
56 郑智宇 1852 福建省泉州市第三实验小学 6.5 65.5 54.5 0.0
57 张恒嘉 1735 广东省深圳市华腾国际象棋俱乐部 6.5 63.5 52.0 0.0
吴卓栋 1718 广东省广州棋院 6.5 63.5 52.0 0.0
59 罗敖杰 1736 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.5 63.0 51.5 0.0
60 董叶俊哲 1701 江苏省南京弈骋轩国际象棋工作室 6.5 61.5 50.5 0.0
李思澄 1700 广东省深圳市福田区雅智棋院 6.5 61.5 50.5 0.0
62 廖成烨 1700 海南省海口市布朗幼儿园 6.5 60.0 50.5 0.0
63 邝永祈 0 香港国际象棋协会 6.5 60.0 48.5 0.0
64 徐一鸣 1713 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.0 69.5 56.0 0.0
65 张睿 1724 江苏省叶江川(兴化)国际象棋学校 6.0 69.0 55.0 0.0
66 肖彦卓 1824 安徽省芜湖市青少年体校 6.0 68.5 55.5 0.0
67 王嘉予 1700 西安省乐其棋艺俱乐部 6.0 68.0 55.5 0.0
68 曹陈华睿 1723 江苏省南京弈骋轩国际象棋工作室 6.0 67.0 55.0 0.0
69 王奕旭 1781 天津市红桥少年宫 6.0 67.0 54.5 0.0
70 胡展怀 1721 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 66.0 55.0 0.0
71 骆宁锋 1699 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 66.0 54.0 0.0
72 苏子晋 1682 广东省中山队 6.0 64.5 52.5 0.0
73 程焯 1700 浙江省国际象棋高水平后备人才温州基地 6.0 64.0 53.0 0.0
74 史奕扬 1700 浙江省宁波市海曙区广济中心小学 6.0 64.0 52.5 0.0
75 徐天翔 1700 浙江省绍兴市弈星棋院 6.0 64.0 51.5 0.0
76 吴屹伟 1732 广东省中山队 6.0 63.5 52.0 0.0
马睿廷 1670 重庆市南岸区江南小学 6.0 63.5 52.0 0.0
78 邓天乐 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 6.0 63.0 52.0 0.0
79 过胡超 1700 江苏省无锡市东北塘实验小学 6.0 63.0 50.5 0.0
80 李剑桥 1734 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 6.0 57.0 46.0 0.0
81 谭思成 1686 山东省青岛半岛棋牌运动俱乐部 5.5 77.5 64.5 0.0
82 黄泊然 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 5.5 68.5 56.5 0.0
83 钱睿哲 1695 江苏省南京弈骋轩国际象棋工作室 5.5 67.5 55.5 0.0
84 黄再荣 1700 福建省厦门晨鹰象棋俱乐部 5.5 67.0 57.0 0.0
85 王金阳 1700 浙江省中国棋院杭州分院 5.5 67.0 55.0 0.0
86 张之谦 1700 江西省抚州市国际象棋协会 5.5 66.5 55.0 0.0
87 张皓 1678 江苏省无锡市东北塘实验小学 5.5 64.0 52.5 0.0
李国豪 1676 北京市弈秋国际象棋俱乐部 5.5 64.0 52.5 0.0
89 汤晟 1700 上海市棋院实验小学 5.5 64.0 52.0 0.0
90 刘加森 1705 北京市朝阳区青少年活动中心代表队 5.5 63.0 52.0 0.0
91 陈永韬 1700 广东省珠海市国际象棋协会 5.5 62.5 51.5 0.0
92 赵烨磊 1676 浙江省诸宸国际象棋中心 5.5 62.0 50.5 0.0
93 刘懿范 1700 湖北省武汉雷风恒棋类艺术学校 5.5 62.0 48.5 0.0
94 戴致远 1700 浙江省瑞安市维维国际象棋俱乐部 5.5 60.5 49.0 0.0
95 林宇轩 1758 湖南省长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 60.0 50.0 0.0
吴博奕 1700 湖北省黄石棋类协会 5.5 60.0 50.0 0.0
97 左宗钰 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.5 60.0 49.0 0.0
98 陈宇轩 1700 广东省广州棋院 5.5 59.5 49.0 0.0
韩卓芮 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.5 59.5 49.0 0.0
彭境一 1690 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 5.5 59.5 49.0 0.0
101 步天炜 1700 浙江省钱江棋院 5.5 59.0 49.0 0.0
102 王佳明 1700 广东省深圳章钟国际象棋俱乐部 5.5 59.0 48.5 0.0
103 王健豪 1724 浙江省诸宸国际象棋中心 5.5 59.0 48.0 0.0
张洋豪 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 5.5 59.0 48.0 0.0
105 李金洋 1688 重庆市南岸区江南小学 5.5 58.5 47.5 0.0
106 秦熠凡 1700 中国国际象棋高水平后备人才基地(保师附小) 5.5 58.0 47.5 0.0
107 安佳骏 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.5 57.5 47.5 0.0
108 吴子阳 1700 广东省珠海市国际象棋协会 5.5 57.5 47.0 0.0
109 邹正 1700 重庆市涪陵区体育运动学校 5.5 57.5 46.5 0.0
110 孙含章 1700 江苏省镇江棋院 5.5 57.5 46.0 0.0
111 单一承 1700 浙江省杭州灏闻国际象棋俱乐部 5.5 55.5 45.0 0.0
112 段宇光 1700 北京市吴少彬国际象棋俱乐部 5.5 55.0 45.5 0.0
113 戴尚佰 1700 海口市三思棋艺培训中心 5.5 54.5 44.5 0.0
114 王圣弢 1700 上海市国际象棋小世界棋艺俱乐部 5.5 54.5 44.0 0.0
115 熊锦程 1700 湖南省长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 53.5 44.0 0.0
116 李善新 1700 海南童星文化艺术培训学校 5.5 53.5 43.5 0.0
117 李展俊 1719 广东省中山队 5.0 64.5 54.0 0.0
