请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
2015年第17届海淀等级赛 女子丙组 最终成绩表
2015-01-25
女子丙组
Final ranking
Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB Vict
1 30 张子初 5.0 17.0 11.0 17.00 5
2 23 杨晴雅 5.0 16.5 10.5 16.50 5
3 3 甄如一 4.0 17.5 10.0 12.50 4
4 53 崔筱曼 4.0 15.5 8.5 10.50 4
5 18 崔玉珠 4.0 15.0 9.0 10.00 4
  60 邵润妮 4.0 15.0 9.0 10.00 4
7 5 廖奕哲 4.0 15.0 8.5 10.00 4
8 47 任悦天 4.0 14.0 8.5 11.25 3
9 27 王妙妍 4.0 14.0 8.0 10.00 4
10 62 刘佳怡 3.5 15.5 9.0 9.00 3
11 38 杨力臻 3.5 15.5 8.5 9.00 3
12 8 宗欣宜 3.0 15.0 9.5 8.25 2
13 46 张洛菲 3.0 15.0 9.0 7.00 3
  48 郑斯予 3.0 15.0 9.0 7.00 3
15 36 王晨瑶 3.0 14.5 9.0 6.50 3
16 21 纪青萌 3.0 14.5 8.5 6.50 3
17 6 刘泽雯 3.0 14.0 8.5 6.75 2
18 9 袁乐轩 3.0 13.5 8.5 6.25 2
19 44 王清杨 3.0 13.5 8.0 6.50 2
20 32 付梦湉 3.0 12.5 7.5 6.00 2
21 24 邓宇馨 3.0 12.0 6.5 6.00 3
22 1 杨雅钦 3.0 11.5 7.0 6.50 3
23 40 秦钦轩 3.0 11.5 7.0 6.25 2
24 45 顾培愉 3.0 11.5 7.0 3.50 3
25 35 崔梓函 3.0 11.0 6.5 3.50 3
26 43 邵思涵 2.5 15.5 9.0 6.25 2
27 56 周清悦 2.5 14.0 8.0 6.25 2
28 63 张一煊 2.5 13.5 7.5 4.25 2
29 22 姚颖函 2.5 13.0 8.0 5.75 2
30 49 张子娢 2.5 12.5 7.5 5.00 2
31 57 张奥来 2.5 12.5 7.5 4.50 2
32 16 曹煦 2.5 12.0 7.5 4.75 2
33 15 徐嘉蔚 2.5 12.0 7.0 5.25 1
34 29 郝佳远 2.5 12.0 7.0 4.00 2
35 55 闫雨涵 2.5 11.5 5.5 4.00 2
36 54 国景颐 2.5 11.0 7.0 5.25 1
37 11 张瑞琪 2.5 11.0 6.0 3.50 2
38 61 汤语谦阁 2.0 13.0 8.0 5.00 0
39 20 于子祺 2.0 12.5 7.5 4.00 2
40 34 靳依诺 2.0 12.5 7.5 3.00 2
41 58 杨旭葳 2.0 12.0 6.5 2.00 2
42 4 朱梓嫣 2.0 11.5 7.5 2.50 2
  7 陈知琪 2.0 11.5 7.5 2.50 2
44 10 董玥孜 2.0 11.0 6.5 2.75 1
45 59 周希然 2.0 11.0 6.0 2.50 1
46 41 李依琳 2.0 10.5 6.0 3.75 0
47 14 张晴 2.0 10.0 6.0 2.50 1
48 2 胡语桐 2.0 9.0 5.5 2.75 1
  17 尤嘉慧 2.0 9.0 5.5 2.75 1
50 52 王景仪 2.0 9.0 5.5 1.50 2
51 19 王芯雅 2.0 7.5 4.5 3.25 0
52 12 张程程 1.5 11.5 7.0 3.25 0
53 37 李子涵 1.5 11.5 6.5 2.50 0
54 64 张扬 1.5 11.0 6.5 2.00 0
55 42 李淼 1.5 10.5 6.0 2.50 0
56 26 赵梦茹 1.5 10.5 6.0 1.75 1
57 28 张滟楠 1.5 10.5 6.0 1.75 0
58 13 徐阳 1.0 11.0 7.0 0.50 1
59 51 何欣 1.0 11.0 6.5 2.00 1
60 50 郭笑熔 1.0 10.5 5.5 1.50 0
61 31 张艺菲 1.0 10.0 6.0 2.00 0
62 25 张涵笑 1.0 9.5 6.0 1.50 0
63 33 魏诗然 1.0 9.0 6.0 2.50 0
64 39 姜昕彤 0.0 10.0 6.0 0.00 0
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号