请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
深入国象  
2012年9月份世界女子前一百
2012-09-26
1  Polgar, Judit  HUN 2698 1976
2  Muzychuk, Anna  SLO 2606 1990
3  Hou, Yifan  CHN 2599 1994
4  Koneru, Humpy  IND 2593 1987
5  Zhao, Xue  CHN 2549 1985
6  Dzagnidze, Nana  GEO 2547 1987
7  Lahno, Kateryna  UKR 2542 1989
8  Ju, Wenjun  CHN 2528 1991
9  Kosintseva, Nadezhda  RUS 2524 1985
10  Kosintseva, Tatiana  RUS 2524 1986
11  Sebag, Marie  FRA 2521 1986
12  Cmilyte, Viktorija  LTU 2520 1983
13  Cramling, Pia  SWE 2514 1963
14  Zatonskih, Anna  USA 2512 1978
15  Gunina, Valentina  RUS 2509 1989
16  Khotenashvili, Bela  GEO 2509 1988
17  Harika, Dronavalli  IND 2505 1991
18  Stefanova, Antoaneta  BUL 2502 1979
19  Ruan, Lufei  CHN 2492 1987
20  Zhu, Chen  QAT 2491 1976
21  Kosteniuk, Alexandra  RUS 2489 1984
22  Paehtz, Elisabeth  GER 2483 1985
23  Danielian, Elina  ARM 2476 1978
24  Krush, Irina  USA 2471 1983
25  Galliamova, Alisa  RUS 2468 1972
26  Pogonina, Natalija  RUS 2468 1985
27  Muzychuk, Mariya  UKR 2466 1992
28  Xu, Yuhua  CHN 2465 1976
29  Hoang, Thanh Trang  HUN 2464 1980
30  Socko, Monika  POL 2463 1978
31  Tan, Zhongyi  CHN 2460 1991
32  Atalik, Ekaterina  TUR 2458 1982
33  Javakhishvili, Lela  GEO 2458 1984
34  Dembo, Yelena  GRE 2457 1983
35  Mkrtchian, Lilit  ARM 2454 1982
36  Hunt, Harriet V  ENG 2450 1978
37  Huang, Qian  CHN 2449 1986
38  Khurtsidze, Nino  GEO 2444 1975
39  Skripchenko, Almira  FRA 2443 1976
40  Moser, Eva  AUT 2443 1982
41  Zhukova, Natalia  UKR 2442 1979
42  Girya, Olga  RUS 2440 1991
43  Batsiashvili, Nino  GEO 2434 1987
44  Munguntuul, Batkhuyag  MGL 2434 1987
45  Ushenina, Anna  UKR 2433 1985
46  Peptan, Corina-Isabela  ROU 2428 1978
47  Ding, Yixin  CHN 2424 1991
48  Zaiatz, Elena  RUS 2424 1969
49  Bodnaruk, Anastasia  RUS 2421 1992
50  Arakhamia-Grant, Ketevan  SCO 2421 1968
51  Shen, Yang  CHN 2420 1989
52  Matnadze, Ana  ESP 2418 1983
53  Guramishvili, Sopiko  GEO 2418 1991
54  Rajlich, Iweta  POL 2412 1981
55  Peng, Zhaoqin  NED 2411 1968
56  Milliet, Sophie  FRA 2410 1983
57  Kovanova, Baira  RUS 2408 1987
58  Cori T., Deysi  PER 2407 1993
59  Karavade, Eesha  IND 2407 1987
60  Alexandrova, Olga  ESP 2407 1978
61  Kovalevskaya, Ekaterina  RUS 2405 1974
62  Gaponenko, Inna  UKR 2404 1976
63  Vasilevich, Tatjana  UKR 2404 1977
64  Melia, Salome  GEO 2403 1987
65  Romanko, Marina  RUS 2399 1986
66  Houska, Jovanka  ENG 2398 1980
67  Foisor, Cristina-Adela  ROU 2398 1967
68  Gomes, Mary Ann  IND 2396 1989
69  Khukhashvili, Sopiko  GEO 2396 1985
70  Paikidze, Nazi  GEO 2394 1993
71  Pham, Le Thao Nguyen  VIE 2393 1987
72  Bojkovic, Natasa  SRB 2392 1971
73  Arabidze, Meri  GEO 2391 1994
74  Guo, Qi  CHN 2389 1995
75  Vijayalakshmi, Subbaraman  IND 2387 1979
76  Bulmaga, Irina  ROU 2386 1993
77  Gara, Ticia  HUN 2385 1984
78  Ovod, Evgenija  RUS 2384 1982
79  Fierro Baquero, Martha L.  ECU 2384 1977
80  Majdan-Gajewska, Joanna  POL 2383 1988
81  L'Ami, Alina  ROU 2380 1985
82  Zhang, Xiaowen  CHN 2380 1989
83  Michna, Marta  GER 2380 1978
84  Tania, Sachdev  IND 2379 1986
85  Linares Napoles, Oleiny  CUB 2378 1983
86  Repkova, Eva  SVK 2378 1975
87  Ziaziulkina, Nastassia  BLR 2376 1995
88  Szczepkowska-Horowska, Karina  POL 2375 1987
89  Vasilevich, Irina  RUS 2375 1985
90  Kononenko, Tatiana  UKR 2374 1978
91  Zawadzka, Jolanta  POL 2371 1987
92  Kashlinskaya, Alina  RUS 2368 1993
93  Lujan, Carolina  ARG 2368 1985
94  Charochkina, Daria  RUS 2366 1990
95  Kachiani-Gersinska, Ketino  GER 2366 1971
96  Abdyjapar, Asyl  KGZ 2365   
97  Vega Gutierrez, Sabrina  ESP 2364 1987
98  Lomineishvili, Maia  GEO 2363 1977
99  Sukandar, Irine Kharisma  INA 2362 1992
100  Vajda, Szidonia  HUN 2362 1979
101  Goryachkina, Aleksandra  RUS 2361 1998
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号