请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
服务信息  
国际象棋国际等级分世界排名 (2008年4月)女子前50名
2008-05-07
排名 姓名 称号 国籍 等级分 比赛局数 出生年
1  Polgar, Judit  g  HUN  2709  13  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2603  13  1987
 3  Hou, Yifan  wg  CHN  2549  22  1994
 4  Cramling, Pia  g  SWE  2539  38  1963
 5  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2538  35  1979
 6  Zhao, Xue  wg  CHN  2523  17  1985
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2523  0  1984
 8  Sebag, Marie  m  FRA  2521  13  1986
 9  Zhu, Chen  g  QAT  2521  10  1976
 10  Socko, Monika  m  POL  2505  33  1978
 11  Xu, Yuhua  g  CHN  2500  0  1976
 12  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2497  11  1986
 13  Ruan, Lufei  wg  CHN  2495  0  1987
 14  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2489  0  1961
 15  Muzychuk, Anna  m  SLO  2486  34  1990
 16  Krush, Irina  m  USA  2479  34  1983
 17  Danielian, Elina  m  ARM  2479  18  1978
 18  Lahno, Kateryna  g  UKR  2479  18  1989
 19  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2477  10  1980
 20  Ushenina, Anna  m  UKR  2474  39  1985
 21  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2470  38  1985
 22  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2468  11  1985
 23  Korbut, Ekaterina  m  RUS  2467  11  1985
 24  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2466  21  1983
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2466  18  1984
 26  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2464  0  1979
 27  Harika, Dronavalli  m  IND  2461  48  1991
 28  Galliamova, Alisa  m  RUS  2460  0  1972
 29  Zatonskih, Anna  m  USA  2458  0  1978
 30  Peng, Zhaoqin  g  NED  2455  15  1968
 31  Hunt, Harriet V  m  ENG  2454  7  1978
 32  Arakhamia-Grant, Ketevan  m  SCO  2452  19  1968
 33  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2450  9  1979
 34  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2449  25  1985
 35  Dzagnidze, Nana  m  GEO  2443  32  1987
 36  Skripchenko, Almira  m  FRA  2443  0  1976
 37  Gaponenko, Inna  m  UKR  2442  18  1976
 38  Shen, Yang  wg  CHN  2439  17  1989
 39  Huang, Qian  wg  CHN  2438  14  1986
 40  Ovod, Evgenija  m  RUS  2437  30  1982
 41  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2434  9  1971
 42  Dembo, Yelena  m  GRE  2429  18  1983
 43  Tania, Sachdev  m  IND  2423  35  1986
 44  Li, Ruofan  wg  SIN  2423  25  1978
 45  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2421  20  1974
 46  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2420  29  1969
 47  Shadrina, Tatiana  wg  RUS  2418  11  1974
 48  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2415  9  1978
 49  Wang, Pin  wg  CHN  2415  0  1974
 50  Melia, Salome  wg  GEO  2413  30  1987
 51  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2413  21  1975
 52  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2413  9  1982
 53  Vajda, Szidonia  m  HUN  2413  2  1979
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号