请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
成绩册  
2013年北京市国际象棋等级赛成绩册
2013-10-28

乙组:

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB
1 6 王笑轩 9.0 66.0 57.0 51.50
2 10 王思博 7.5 67.0 54.5 41.00
3 1 刘瀚中 7.5 66.0 55.5 41.00
4 14 姚宇航 7.5 65.5 55.0 40.00
5 5 宋宇新 7.0 60.0 49.5 33.50
6 16 李济航 6.5 68.5 58.0 34.75
7 8 吴毅恒 6.5 66.0 55.5 37.50
8 11 杜嵩博 6.5 64.0 53.5 31.50
9 7 周奥伟 5.5 57.0 46.5 19.50
10 4 陈岑 5.0 55.5 45.0 17.00
11 15 徐尚 5.0 54.5 44.0 15.00
12 2 赵思羽 4.5 53.5 44.5 17.25
13 3 钱楚蘅 3.5 55.0 46.0 11.75
14 9 迟一杨 3.5 55.0 46.0 10.50
15 13 马南翔 1.5 58.5 48.0 6.50
16 12 张梓桐 1.5 56.0 47.0 4.75

男子丙组:

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB
1 15 杨鸿刚 8.5 67.5 55.5 50.75
2 11 高远 8.0 64.0 54.5 40.75
3 17 张度 8.0 63.0 53.5 43.25
4 18 魏嘉诚 7.5 70.0 57.0 45.50
5 7 段宇光 6.5 68.5 56.5 35.75
6 3 周梓锋 6.0 69.5 57.0 36.25
7 5 董士界 6.0 68.0 56.0 31.00
8 4 孙策鑫 6.0 67.0 54.0 36.00
9 9 郭迦卓 5.5 64.0 52.0 27.00
10 19 曲天泽 5.5 61.0 51.5 27.25
11 2 姜永明 5.5 59.5 48.0 25.25
12 8 李哲臣 5.5 52.0 43.5 23.00
13 14 张钊可 5.0 55.0 46.0 20.75
14 13 英翔 5.0 54.5 45.0 18.75
15 10 郝润泽 4.5 59.5 50.0 19.25
16 12 柳欣欣 4.5 51.5 44.0 15.25
17 6 李熙民 4.0 52.0 45.0 13.25
18 16 宋泽恺 3.5 58.5 46.5 17.75
19 20 单赵龙 3.5 55.5 46.5 13.00
20 1 蔡明喆 1.5 53.5 45.0 3.75

男子定级组:

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB
1 33 李初阳 9.0 79.0 66.0 63.00
2 20 王赫威 8.5 82.5 68.5 61.75
3 94 李国豪 8.5 76.5 63.0 57.00
4 68 于振邦 8.0 77.0 65.0 52.25
5 63 熊宥丞 8.0 77.0 64.0 51.50
6 53 闫子清 8.0 74.5 62.5 51.50
7 5 罗奕翔 8.0 74.5 61.5 51.75
8 83 冯杰明 8.0 73.0 61.0 51.75
9 122 洪清流 8.0 73.0 59.5 51.50
10 97 梁泳 8.0 71.5 58.5 47.25
11 115 袁梓祥 8.0 70.0 58.0 49.25
12 70 曾弈棋 8.0 67.5 55.5 48.00
13 64 刘墨绳 7.5 80.0 67.5 51.50
14 39 李乔 7.5 77.0 64.5 48.50
15 112 董祚煜 7.5 76.0 63.0 46.75
16 86 陈楷文 7.5 68.5 55.5 43.50
17 43 刘羿阳 7.0 77.0 63.0 45.25
18 12 陈楷昊 7.0 76.0 62.0 46.75
19 121 钟浩伦 7.0 74.0 61.0 43.50
20 23 罗诚 7.0 72.5 61.5 41.25
21 73 施琪 7.0 70.0 56.0 41.00
22 52 鲍晨 7.0 68.5 56.0 38.00
23 118 李天圣 7.0 68.5 55.5 39.50
24 76 张超然 7.0 66.5 56.5 39.00
25 119 赵灵则 7.0 66.0 53.5 38.50
26 44 汪泽洋 7.0 65.0 53.5 37.50
27 106 张曹家睿 7.0 63.5 54.5 35.00
28 9 李之非 6.5 74.5 62.0 40.75
29 102 黄至锴 6.5 72.5 60.0 38.75
30 13 张治成 6.5 72.5 59.0 40.75
31 47 迟曜嘉 6.5 68.0 55.5 36.25
32 14 陈钰晟 6.5 68.0 55.0 35.75
33 104 刘子佩 6.5 66.5 54.0 37.75
34 87 王一峥 6.5 66.0 55.0 35.75
35 74 周雪阳 6.5 64.5 53.5 34.50
36 32 张韵竹 6.5 64.0 52.0 32.50
37 66 魏天时 6.5 62.0 52.0 34.25
38 31 刘家鸣 6.5 61.5 49.5 31.00
39 117 尤林煜 6.5 60.0 49.0 32.50
40 60 王博文 6.0 71.0 59.0 36.50
41 71 邵子诺 6.0 69.5 56.5 35.50
42 17 秦阡陌 6.0 68.0 56.0 31.25
43 109 李泽本 6.0 68.0 55.5 31.25
44 89 张鑫磊 6.0 65.5 52.0 29.50
45 100 吴晓明 6.0 64.5 52.5 30.25
46 101 赵涵坤 6.0 63.5 52.0 32.00
47 84 赵逸轩 6.0 63.0 50.5 30.50
48 103 王焕清 6.0 61.5 51.5 31.00
49 18 高源 6.0 59.5 48.5 30.25
50 72 陆语函 6.0 58.5 48.5 27.00
51 75 杜宜寰 6.0 58.5 48.0 29.25
52 61 吴彦庆 6.0 53.5 44.5 25.00
53 21 陈鲁蒙 6.0 50.0 41.5 27.75
54 107 周子博 5.5 65.5 53.0 30.00
55 11 李慕楠 5.5 63.0 52.5 25.25
56 81 孟宪立 5.5 61.5 49.5 25.50
57 35 霍润声 5.5 60.5 50.0 28.25
58 80 陆润 5.5 60.5 49.0 25.00
59 57 李东睿 5.5 60.0 48.5 25.00
60 114 毛逸梵 5.5 59.0 49.5 24.00
61 96 刘翔 5.5 57.5 47.0 27.00
62 98 毛亮斌 5.5 57.5 47.0 25.50
63 58 杨翱宇 5.5 57.0 48.0 22.25
64 37 王子涵 5.5 57.0 46.5 21.50
65 116 王硕 5.5 55.0 43.5 24.25
66 24 张冕 5.5 54.5 44.0 24.25
67 40 王雨峰 5.5 53.0 43.5 21.75
68 48 詹袤 5.5 52.0 42.5 23.25
69 88 马天佐 5.0 69.0 57.0 29.25
70 2 赵若疏 5.0 65.5 54.5 23.75
71 38 梁怀民 5.0 64.5 52.0 27.25
72 65 郭睿远 5.0 64.0 52.5 23.00
73 28 苏祎腾 5.0 62.5 50.5 24.25
74 59 徐子硕 5.0 61.0 49.5 26.50
75 34 王瑞捷 5.0 61.0 49.0 21.00
76 82 高远涵 5.0 60.5 49.0 21.50
77 26 刘昊洋 5.0 60.0 48.5 24.00
78 1 李璟阳 5.0 59.5 49.0 24.00
79 67 朱正楷 5.0 59.0 48.0 24.75
80 123 邱泽文 5.0 57.5 46.5 21.00
81 27 张天骥 5.0 55.5 45.0 23.50
82 93 朱博文 5.0 50.5 40.5 16.00
83 95 高崇峻 4.5 61.5 49.5 20.75
84 16 刘江宇 4.5 59.0 48.5 19.50
85 90 曹健彬 4.5 58.0 47.0 22.50
86 42 刘孟琛 4.5 57.0 47.0 19.50
87 78 何曜辰 4.5 56.5 46.5 21.50
88 55 王昊晨 4.5 55.0 43.5 17.75
89 92 王朴华 4.5 54.5 46.0 19.00
90 45 曾祉黎 4.5 54.0 44.5 16.50
91 7 许明阳 4.5 53.0 43.5 20.25
92 15 张天昊 4.5 53.0 43.5 18.00
93 99 冯宇樊 4.5 52.5 43.0 17.50
94 111 李约 4.5 48.5 40.5 14.75
95 30 刘嘉一 4.5 48.5 40.5 13.75
96 108 王贵群 4.5 47.5 39.0 18.00
97 120 董耘铭 4.5 46.5 38.5 12.75
98 29 郭策 4.5 46.5 38.0 15.25
99 3 贺泓熹 4.0 60.0 49.5 17.25
100 51 刘逸童 4.0 54.5 43.5 16.00
101 6 邢乐天 4.0 53.5 43.5 14.00
102 105 孙健 4.0 51.0 41.5 17.50
103 91 陈瀚霖 4.0 51.0 41.5 15.50
104 77 丁再励 4.0 47.5 38.5 13.00
105 36 余越 4.0 47.0 39.5 11.75
106 49 斯尧 4.0 39.5 32.0 10.00
107 4 王瑞琨 3.5 52.0 41.0 14.25
108 85 马瑞廷 3.5 49.0 40.0 10.00
109 79 肖子平 3.5 47.5 39.5 12.25
110 25 刘章弛 3.5 47.5 38.5 13.25
111 22 刘振 3.5 42.5 35.5 8.25
112 54 单凯岳 3.5 41.0 34.5 7.50
113 8 岳玺诺 3.0 50.5 40.0 9.00
114 113 张家瑞 3.0 45.0 36.0 6.50
115 62 王浩然 3.0 40.5 32.5 10.50
116 41 董宇轩 2.5 53.0 42.5 10.50
117 10 张钰桐 2.5 50.0 40.0 9.25
118 56 乔沛之 2.5 47.0 38.0 10.00
119 19 林思为 2.5 42.5 35.0 7.00
120 46 韩炜晨 2.0 38.0 30.0 2.00
121 110 李润鹏 1.5 50.0 41.5 7.25
122 50 孙湛航 1.0 43.5 34.5 3.00

女子丙组:

Rank SNo. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pts SB Res.
1 9 李天怡 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 10.5 56.00 0.0
2 7 李妙辰 1 * 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 48.25 0.0
3 2 庞斯嘉 0 1 * 1 1 = = 1 1 1 1 0 1 9.0 49.00 0.0
4 11 侯馨雨 0 1 0 * = 1 = = 0 1 1 1 1 7.5 37.00 0.0
5 10 李晨阳 0 = 0 = * 0 = 1 1 1 1 1 1 7.5 32.75 0.0
6 12 李丹戎 0 0 = 0 1 * 0 1 = = 1 1 1 6.5 28.50 0.0
7 1 舒麒轩 0 0 = = = 1 * = 1 0 - 1 1 6.0 28.50 0.0
8 8 梁葳 0 0 0 = 0 0 = * 0 1 1 1 1 5.0 18.50 0.0
9 4 孙语儿 0 0 0 1 0 = 0 1 * 0 0 1 1 4.5 18.75 0.0
10 5 杨欣乐 0 0 0 0 0 = 1 0 1 * 1 0 1 4.5 18.25 0.0
11 13 韦雅卿 = 0 0 0 0 0 + 0 1 0 * 1 1 4.5 16.75 0.0
12 6 王筱瑜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 3.0 13.50 0.0
13 3 颜睿阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0.0 0.00 0.0

女子定级组:

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB
1 22 顾孟婷 9.5 73.0 59.0 61.25
2 26 王一芮 8.5 72.0 58.0 53.75
3 1 田佳一 8.5 70.5 56.5 51.25
4 3 马钰茹 7.0 74.5 61.5 43.50
5 9 陈怡霏 7.0 73.0 58.0 42.25
6 7 张思佳 7.0 70.0 58.5 38.25
7 25 吕婧文 6.5 73.0 59.0 40.25
8 4 黄子墨 6.5 63.0 50.5 36.25
9 23 崔若瑶 6.0 67.5 54.0 30.50
10 10 曹若水 6.0 64.5 53.0 32.50
11 29 杨京炜 6.0 64.0 53.0 31.50
12 14 王泓喆 6.0 59.0 49.5 26.50
13 6 彭敬茜 6.0 52.0 42.5 25.50
14 21 贾冬妮 5.5 69.0 55.5 29.50
15 24 侯宇亭 5.5 65.0 52.5 26.25
16 5 张思怡 5.5 64.5 53.0 26.50
17 19 王喜顺 5.5 63.5 51.0 29.00
18 13 刘禹瑶 5.5 63.0 50.5 25.75
19 27 冯家玥 5.5 59.0 47.5 23.25
20 28 李香凝 5.0 49.5 41.5 18.00
21 2 徐子芯 5.0 48.5 40.5 16.00
22 16 王思颖 4.5 59.0 47.0 20.50
23 11 钟莹莹 4.5 56.0 45.5 17.25
24 8 魏梓琛 4.5 55.5 46.5 19.25
25 12 王一然 4.5 55.0 44.0 17.25
26 15 梁婉霞 4.0 49.0 40.5 12.50
27 30 甄妍妮 4.0 43.5 35.5 9.50
28 18 崔霁妍 3.5 49.0 40.0 10.50
29 20 王恩齐 2.0 51.0 41.5 10.00
30 17 何昕恬 0.0 37.5 30.5 0.00
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号