请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
成绩册  
2012年棋王棋后赛最终排名
2012-10-08

    公开组:

    1 9 张子佶 中国国际象棋协会青少年训练中心 7.0 48.0 37.0 0.0 5

  2 2 房岩 北京人大附中 7.0 46.5 35.5 0.0 5

  3 10 房宇翔 无锡基地 6.5 44.5 35.5 0.0 4

  4 3 徐英伦 北京光彩国际象棋俱乐部 5.5 48.5 37.0 0.0 4

  5 7 蓝梓伦 浙江省国际象棋队 5.5 47.0 36.5 0.0 4

  6 13 蔡佳莹 天津市国际象棋队 5.5 44.5 33.5 0.0 4

  7 26 黄声亮 重庆地区个人 5.5 41.5 32.5 0.0 4

  8 1 袁晴宇 北京人大附中 5.0 47.0 36.5 0.0 2

  9 12 李磐如 天津市国际象棋队 5.0 36.5 28.0 0.0 4

  10 5 满公社 沧州市体育总会 4.5 49.0 38.5 0.0 4

  11 4 李炎铠 山东地区个人 4.5 42.5 32.5 0.0 4

  12 6 许婳婳 北京人大附中 4.5 42.0 32.0 0.5 3

  11 陈翔 重庆地区个人 4.5 42.0 32.0 0.5 3

  14 22 刘羽希 保定基地 4.5 39.0 30.0 0.0 3

  15 14 王珊珊 重庆地区个人 4.5 36.0 28.0 0.0 3

  16 16 巴赛尔 北京朝阳区青少年活动中心 4.5 32.5 25.0 0.0 3

  17 15 禇伟超 北京光彩国际象棋俱乐部 4.0 47.0 36.0 0.0 2

  18 8 王豆豆 北京人大附中 3.5 42.5 34.0 0.0 3

  19 20 董子熙 沧州棋院 3.5 36.5 28.0 0.0 3

  20 21 张纾意 重庆地区个人 3.5 33.5 26.5 0.0 0

  21 19 郭玮宝 北京人大附中 3.5 33.0 26.0 0.0 2

  22 24 张敏 上海地区个人 3.5 32.5 26.0 0.0 3

  23 18 马小川 廊坊市少儿棋院代表队 3.5 31.0 24.5 0.0 1

  24 25 瓦义勒 北京朝阳区青少年活动中心 3.5 30.5 24.0 0.0 3

  25 23 梁泳 北京地区个人 2.5 36.0 27.0 0.0 1

  男16

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts SB Res. vict

  1 4 王一业 北京光彩国际象棋俱乐部 9.0 36.00 0.0 9

  2 1 刘钊杞 北京人大附中 6.5 26.00 0.0 5

  3 8 牟林峰 山西地区个人 6.0 22.00 0.0 4

  4 2 杨颜箐 北京人大附中 5.0 18.25 0.0 3

  5 9 闫雪松 北京金马国际象棋俱乐部 5.0 15.75 0.0 4

  6 3 孙志博 北京人大附中 3.0 11.00 0.0 0

  7 7 李瀚忱 北京地区个人 3.0 9.50 0.0 2

  8 6 宋元楮 哈尔滨北方棋馆 2.5 10.00 1.0 1

  9 5 王梓旭 北京人大附中 2.5 10.00 0.0 1

  10 10 庞世航 北京人大附中 2.5 7.00 0.0 2

  男14

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 1 戴常人 北京光彩国际象棋俱乐部 8.0 50.0 39.0 0.0 7

  2 7 沈晨祎 浙江绍兴弈星棋院 6.5 47.5 36.0 0.0 5

  3 23 王宇翔 山东齐鲁晚报棋院 6.5 47.0 35.5 0.0 5

  4 2 徐铭辉 浙江省国际象棋队 6.0 48.5 37.0 0.0 6

  5 28 王嘉祺 北京光彩国际象棋俱乐部 6.0 45.0 35.0 0.0 4

  6 6 相泽宇 北京人大附中 6.0 44.5 34.5 0.0 5

  7 3 李钊颺 山西大学青少年俱乐部一队 5.5 49.5 38.0 0.0 4

  8 4 许翔宇 山西大学青少年俱乐部一队 5.5 41.5 30.5 0.0 4

  9 14 高立波 北京亚运村训练中心 5.5 37.5 28.5 0.0 5

  10 22 芮景 安徽芜湖体校 5.0 49.0 38.5 0.0 5

  11 17 吴家硕 江苏南通棋院 5.0 45.5 35.0 0.0 4

  12 18 卫思为 陕西地区个人 5.0 42.5 32.0 0.0 4

  13 15 吴东星 山西大学青少年俱乐部一队 4.5 43.0 32.5 0.0 4

  14 11 刘洋(A) 保定基地 4.5 42.0 32.5 0.0 3

  15 25 施志远 北京亚运村训练中心 4.5 40.0 31.0 0.0 3

  16 29 戴天元 山东青岛青伟国际象棋俱乐部 4.5 40.0 30.5 0.0 2

  17 27 刘洋(B) 保定基地 4.5 37.5 28.0 0.0 3

  18 26 张一鸣 保定基地 4.0 46.0 36.5 0.0 4

  19 9 郑方炳 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 4.0 44.5 35.0 0.0 3

  20 21 陈浩 哈尔滨北方棋馆 4.0 36.0 27.0 0.0 2

  21 16 段旭阳 山西大学青少年俱乐部二队 3.5 37.0 29.0 0.0 3

  22 5 田恩源 哈尔滨北方棋馆 3.5 36.0 26.5 0.0 1

  23 12 靳淼辰 北京地区个人 3.5 34.0 26.5 0.0 2

  24 13 李子龙 内蒙古地区个人 3.5 34.0 26.5 0.0 1

  25 24 王彦博 哈尔滨北方棋馆 3.5 34.0 26.0 0.0 3

  26 10 魏博洋 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 3.5 29.0 22.5 0.0 2

  27 19 张宇含 北京市丰台区少年宫 3.5 29.0 21.5 0.0 2

  28 8 张丘羽 山西大学青少年俱乐部二队 3.0 31.5 24.5 0.0 1

  29 20 王子晗 山西大学青少年俱乐部二队 2.5 30.0 21.5 0.0 0

  男12

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 7 王子豪 山东地区个人 7.0 51.0 40.0 0.0 6

  2 5 周骏丰 上海棋院 7.0 50.5 39.5 0.0 6

  3 16 逄韬 山东地区个人 6.5 53.5 42.5 0.0 6

  4 9 胡豫 上海棋院 6.5 50.5 39.5 0.0 5

  5 37 马麟 无锡基地 6.5 50.0 39.0 0.0 5

  6 15 徐志行 山东青岛青伟国际象棋俱乐部 6.0 51.0 41.0 0.0 4

  7 40 庄开来 江苏南通棋院 6.0 45.0 35.5 0.0 4

  8 1 杜泽宇 保定基地 6.0 43.5 33.0 0.0 4

  9 47 韩珺阳 山东半岛 6.0 39.5 30.5 0.0 6

  10 39 韩垒韬 青岛健中国际象棋俱乐部 6.0 39.5 30.0 0.0 6

  11 43 张嘉琦 唐山市北方棋艺学校 6.0 35.5 28.0 0.0 5

  12 27 彭红墀 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 5.5 49.5 39.5 0.0 5

  13 46 戴文智 厦门市 5.5 39.0 29.5 0.0 5

  14 21 曾令祺 深圳华腾国际象棋俱乐部 5.0 51.5 39.5 0.0 4

  15 13 许瑞鹏 济南寒冰国际象棋俱乐部 5.0 47.5 37.5 0.0 4

  16 26 米腾龙 保定基地 5.0 47.0 36.5 0.0 5

  17 14 郭幼朋 太原闫峰国际象棋教室 5.0 46.0 37.0 0.0 4

  18 6 叶澄 中国棋院杭州分院 5.0 46.0 36.5 0.0 3

  19 36 冯政皓 陕西三行国际象棋俱乐部 5.0 43.5 34.0 0.0 5

  20 4 邢家成 山东青岛青伟国际象棋俱乐部 5.0 43.5 33.5 0.0 4

  21 23 孟让 辽宁地区个人 5.0 38.5 29.5 0.0 5

  22 44 孙鹏翔 山西大学青少年俱乐部二队 5.0 38.0 30.0 0.0 5

  23 19 迟瀚龙 黑龙江地区个人 4.5 40.5 32.0 0.0 4

  24 42 张子修 哈尔滨北方棋馆 4.5 40.5 31.5 0.0 4

  25 24 张胤哲 河南地区个人 4.5 39.0 30.0 0.0 4

  26 30 魏嘉诚 北京亚运村训练中心 4.5 39.0 29.0 0.0 3

  27 34 赵若任 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 4.0 46.0 35.5 0.0 4

  28 29 陈丁赫 吉林地区个人 4.0 44.0 34.5 0.0 2

  29 32 宋泽恺 北京地区个人 4.0 39.5 30.0 1.0 3

  30 31 郭禹麟 哈尔滨北方棋馆 4.0 39.5 30.0 0.0 3

  31 10 张镇宇 西安科技大学附属小学 4.0 38.5 29.5 0.0 3

  32 28 张艺 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 4.0 38.5 29.0 0.0 4

  33 22 郝润泽 北京光明小学 4.0 38.0 29.5 0.0 3

  34 33 刘建童 天津市红桥区少年宫 4.0 37.5 28.5 0.0 4

  35 17 何喜雨 山东齐鲁晚报棋院 4.0 36.5 28.5 0.0 4

  36 20 丛瀚维 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 3.5 42.0 34.0 0.0 2

  37 3 王天一 北京地区个人 3.5 37.0 30.5 0.0 3

  38 11 董志轩 河北地区个人 3.5 31.5 24.5 0.0 3

  39 41 刘海鹏 哈尔滨北方棋馆 3.0 37.0 30.5 0.0 2

  40 12 孙策鑫 北京弈秋俱乐部 3.0 36.5 30.0 0.0 1

  41 25 王睿男 保定基地 3.0 34.0 27.5 0.0 2

  42 38 刘骁 北京地区个人 3.0 32.0 25.5 0.0 3

  43 48 付滕男 北京市少年宫 3.0 30.5 24.0 0.0 2

  44 8 刘正汉 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 3.0 30.0 23.5 0.0 3

  45 35 郭一霖 保定基地 3.0 28.0 22.5 0.0 2

  46 2 刘兴业 北京地区个人 2.5 30.0 23.5 0.0 2

  47 45 虞濯铭 天津市羽弈国际象棋俱乐部 2.0 32.0 24.0 0.0 2

  48 18 陈楷昊 北京市少年宫 0.5 27.0 21.0 0.0 0

  男10

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 1 余凯丰 深圳华腾国际象棋俱乐部 8.5 52.5 41.0 0.0 8

  2 20 汤天瑞 辽宁锦州阳光国际象棋俱乐部 7.5 53.5 40.5 0.0 7

  3 30 刘羽桐 浙江省国际象棋队 6.5 53.5 40.5 0.0 6

  4 7 杨宇航 深圳华腾国际象棋俱乐部 6.5 49.0 37.5 0.0 6

  5 29 马睿廷 重庆地区个人 6.5 44.5 35.5 0.0 6

  6 12 王萧钧皓 重庆江南小学 6.0 56.5 44.0 0.0 5

  7 28 肖孟骐 安徽蚌埠山小学 6.0 51.5 39.0 0.0 5

  8 44 黄仁杰 山东齐鲁晚报棋院 6.0 49.0 37.5 0.0 5

  9 43 陈润 天津市红桥区少年宫 6.0 45.0 34.0 0.0 6

  10 9 张度 北京亚运村训练中心 5.5 51.5 41.0 0.0 5

  11 6 陈勃宇 辽宁锦州阳光国际象棋俱乐部 5.5 43.0 34.5 0.0 5

  12 40 杨奕非 保定基地 5.5 43.0 33.5 0.0 4

  13 15 李乔 北京地区个人 5.5 40.5 31.0 0.0 5

  14 46 刘加森 北京市少年宫 5.5 38.5 29.5 0.0 5

  15 19 刘瀚中 北京地区个人 5.0 45.0 35.5 0.0 4

  16 25 孙翌迪 天津市羽弈国际象棋俱乐部 5.0 44.5 35.5 0.0 5

  17 14 周梓锋 北京朝阳区青少年活动中心 5.0 39.0 30.5 0.0 4

  18 42 王奕旭 天津市羽弈国际象棋俱乐部 5.0 39.0 30.0 0.0 5

  19 3 李国豪 北京弈秋俱乐部 4.5 46.5 36.0 0.0 4

  20 16 张睿 江苏兴化叶江川棋院 4.5 46.0 36.0 0.0 4

  21 18 彭境一 保定基地 4.5 44.5 33.5 0.0 4

  22 45 赵衍听 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 4.5 43.5 33.0 0.0 4

  23 2 陈远航 沧州市体育总会 4.5 42.5 33.5 0.0 3

  24 26 韩啸 哈尔滨北方棋馆 4.5 41.0 31.5 0.0 4

  25 11 尤林煜 唐山市北方棋艺学校 4.5 38.5 29.0 0.0 4

  26 31 李若洋 辽宁锦州阳光国际象棋俱乐部 4.5 32.0 25.5 0.0 4

  27 10 李岚淞 哈尔滨北方棋馆 4.0 45.0 35.0 0.0 4

  28 17 华宣皓 天津市羽弈国际象棋俱乐部 4.0 42.5 33.5 0.0 3

  29 34 胡锦博 保定基地 4 40.0 30.5 0.0 5

  30 5 杨奕凡 保定基地 4.0 38.5 30.5 0.0 4

  31 33 张博菡 保定基地 4.0 36.5 28.0 0.0 4

  32 24 武宇昊 石家庄市体育总会 4.0 34.5 25.0 0.0 3

  33 35 于泳浩 沧州市体育总会 4.0 30.0 23.0 0.0 4

  34 39 王焕清 北京三里屯小学 3.5 37.0 29.0 0.0 3

  35 22 冯萱 沧州市体育总会 3.5 34.5 26.5 0.0 3

  36 38 李天宇 太原其中俱乐部 3.0 39.0 29.5 0.0 3

  37 4 连轩正 保定基地 3.0 35.5 28.5 0.0 3

  38 21 秦熠凡 保定基地 3.0 34.0 26.0 0.0 3

  39 41 王瑞捷 吴少彬国际象棋俱乐部 3.0 32.5 26.5 0.0 2

  40 13 刘思涵 北京市丰台区少年宫 3.0 30.0 24.0 0.0 3

  41 36 薛鸿毅 北京朝阳区青少年活动中心 3.0 29.5 22.0 0.0 3

  42 37 刘宜明 保定基地 2.5 34.0 27.5 0.0 2

  43 23 汪士茗 石家庄市体育总会 2.5 32.5 25.0 0.0 2

  44 27 赵泉赫 保定基地 2.0 28.0 21.5 1.0 2

  45 32 周易 北京市丰台区少年宫 2.0 28.0 21.5 0.0 2

  46 8 仝怿飏 保定基地 1.0 28.0 21.5 0.0 1

  男8

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 45 王灏 温州心桥国际象棋俱乐部 8.0 51.0 40.5 0.0 7

  2 44 张钊可 北京朝阳区青少年活动中心 7.0 46.5 37.0 0.0 6

  3 34 刘楚鸣 江苏兴化叶江川棋院 6.5 54.0 41.0 0.0 5

  4 29 张谦益 中国国际象棋协会青少年训练中心 6.5 52.5 40.0 0.0 5

  5 7 王翊宸 山东青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 52.0 42.0 0.0 6

  6 15 胡三省 太原其中俱乐部 6.5 49.0 38.0 0.0 5

  7 50 崔瑄倞 天津市羽弈国际象棋俱乐部 6.5 42.0 33.0 0.0 5

  8 2 高铭泽 保定基地 6.0 48.0 37.5 0.0 4

  9 19 周泉童 山东齐鲁晚报棋院 6.0 47.0 35.5 0.0 5

  10 52 金志开 中国国际象棋协会青少年训练中心 6.0 44.5 35.5 0.0 6

  11 37 唐宇阳 安徽芜湖体校 5.5 50.0 39.5 0.0 5

  12 8 陈牧远 山西大学青少年俱乐部一队 5.5 47.0 35.5 0.0 5

  13 39 蔡雨伦 江苏南通棋院 5.5 45.0 34.5 0.0 5

  14 46 何毅宸 湖北首义国际象棋培训中心 5.5 43.5 33.5 0.0 4

  15 10 孙思源 保定基地 5.5 42.5 34.5 0.0 5

  16 9 曹展宁 保定基地 5.5 42.0 33.0 0.0 5

  17 6 杨蕾琨 山西大学青少年俱乐部一队 5.5 41.5 33.0 0.0 5

  18 43 王泽文 保定基地 5.0 47.5 38.0 0.0 4

  19 4 闫子清 北京市丰台区少年宫 5.0 44.0 35.0 0.0 4

  20 49 危笑 保定基地 5.0 42.5 32.5 0.0 5

  21 33 王炳霏 天津市红桥区少年宫 5.0 40.0 31.0 0.0 4

  22 31 冯应龙 吴少彬国际象棋俱乐部 5.0 39.5 30.5 0.0 4

  23 24 陶玺 安徽芜湖体校 4.5 50.0 38.0 0.0 4

  24 12 侯东宇 保定基地 4.5 45.5 36.0 0.0 4

  25 27 周李泊言 保定基地 4.5 42.5 33.5 0.0 4

  26 3 张鑫磊 涿州双语学校国际象棋代表队 4.5 41.5 33.0 0.0 3

  27 13 张昊琛 山西大学青少年俱乐部一队 4.5 40.5 32.5 0.0 3

  28 48 陆语函 北京市少年宫 4.5 39.0 30.5 0.0 4

  29 36 鲍晨 北京亚运村训练中心 4.5 38.5 30.5 0.0 4

  30 21 李依博 保定基地 4.5 37.0 29.0 0.0 3

  31 30 李美熠 山西大学青少年俱乐部一队 4.5 36.5 28.5 0.0 4

  32 22 郭子勋 保定基地 4.5 35.5 27.5 0.0 4

  33 14 范东阳 吉林市青少年宫 4.0 43.5 32.5 0.0 4

  34 25 秦玺亮 北京市丰台区少年宫 4.0 42.5 32.5 0.0 4

  35 51 王浩瑀 廊坊市少儿棋院代表队 4.0 39.0 30.0 0.0 4

  36 35 徐子硕 吴少彬国际象棋俱乐部 4.0 38.5 30.0 0.0 4

  37 47 朱泽瑞 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 4.0 36.0 28.5 0.0 4

  38 20 段敬轩 中国国际象棋协会青少年训练中心 4.0 35.0 27.5 0.0 4

  39 23 张鑫龙 涿州双语学校国际象棋代表队 4.0 33.5 26.5 0.0 4

  40 5 郭佳杭 黑龙江省棋牌运动管理中心 3.5 45.5 36.0 0.0 3

  41 16 杨叶森 天津市羽弈国际象棋俱乐部 3.5 40.0 31.5 0.0 2

  42 28 于宗悦 山西大学青少年俱乐部二队 3.5 37.5 30.5 0.0 3

  43 18 李明琛 北京市丰台区少年宫 3.0 36.5 27.5 0.0 3

  44 41 周润 保定基地 3.0 34.0 25.5 0.0 3

  45 38 马晨光 山西大学青少年俱乐部二队 3.0 31.5 25.0 0.0 3

  46 40 金宝弘 北京地区个人 3.0 25.0 19.5 0.0 3

  47 17 刘清杨 山西大学青少年俱乐部二队 2.5 35.5 28.5 0.0 2

  48 26 占天勤 北京地区个人 2.5 31.0 24.0 0.0 2

  49 11 占天健 北京地区个人 2.5 30.5 23.0 0.0 2

  50 42 李健锋 山西大学青少年俱乐部二队 2.0 35.0 27.5 0.0 2

  51 1 车固琛 山西大学青少年俱乐部二队 1.5 27.0 20.0 0.0 1

  52 32 尹子璇 北京地区个人 1.5 26.5 20.0 0.0 0

  男幼儿

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 4 何璨舟 浙江省国际象棋队 7.5 51.5 40.0 0.0 7

  2 16 魏泽铭 天津市羽弈国际象棋俱乐部 7.0 49.0 37.5 0.0 7

  3 11 关皓文 吉林市青少年宫 7.0 48.5 38.0 0.0 7

  4 3 孙霆越 上海地区个人 6.0 52.0 41.0 0.0 5

  5 15 栾皓然 山西大学青少年俱乐部二队 6.0 45.0 34.5 0.0 6

  6 14 高瑞泽 中国国际象棋协会青少年训练中心 6.0 43.5 35.5 0.0 6

  7 21 毛亮斌 北京地区个人 5.5 43.5 33.0 0.0 5

  8 24 王文铎 保定基地 5.0 51.5 40.5 0.0 5

  9 19 杨皓博 中国国际象棋协会青少年训练中心 5.0 46.0 35.5 0.0 4

  10 26 马金辰 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 5.0 45.5 35.5 0.0 5

  11 23 李承峪 吉林市青少年宫 5.0 42.0 33.0 0.0 3

  12 18 孙明乾 哈尔滨北方棋馆 5.0 37.5 31.0 0.0 5

  13 1 梁嘉懿 山西大学青少年俱乐部二队 4.5 47.0 36.0 0.0 4

  14 17 赵晞茗 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 4.5 44.5 34.5 0.0 4

  15 9 周必卓 北京市丰台区少年宫 4.5 31.0 25.5 0.0 4

  16 13 王晨屹林 唐山市北方棋艺学校 4.0 40.0 30.5 0.0 4

  17 27 王晓阳 保定基地 4.0 39.5 30.0 0.0 3

  18 8 万永鑫 安徽芜湖体校 4.0 39.5 29.5 0.0 4

  19 2 马源浚 山西大学青少年俱乐部二队 4.0 34.5 26.0 0.0 3

  20 22 孟秦生 中国国际象棋协会青少年训练中心 4.0 34.0 25.5 0.0 2

  21 7 武麟益 哈尔滨博弈国际象棋俱乐部 4.0 31.0 25.0 0.0 3

  22 20 崔粲 保定基地 3.5 36.0 26.5 0.0 2

  23 6 张智杰 山西大学青少年俱乐部二队 3.5 32.0 26.5 0.0 3

  24 10 王瑞临 吉林市青少年宫 3.5 31.5 25.5 0.0 2

  25 25 高嘉宏 北京地区个人 3.0 31.5 25.0 0.0 2

  26 12 李思堂 北京地区个人 3.0 28.5 23.5 0.0 1

  女16

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts SB Res. vict

  1 1 洪星 北京光彩国际象棋俱乐部 7.0 20.00 0.0 7

  2 5 赵雨轩 山东地区个人 6.0 18.00 0.0 5

  3 2 顾天璐 北京光彩国际象棋俱乐部 4.0 8.50 0.0 3

  4 3 廖芮 北京人大附中 2.0 4.50 0.0 1

  5 4 史航 北京光彩国际象棋俱乐部 1.0 3.00 0.0 0

  女14

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 7 姚岚 无锡基地 8.0 43.5 33.0 0.0 7

  2 3 黄莫非 浙江省国际象棋队 7.5 44.0 33.5 0.0 6

  3 2 袁烨 北京光彩国际象棋俱乐部 7.0 45.0 34.5 0.0 5

  4 10 曹煜华 中国国际象棋协会青少年训练中心 6.0 43.5 35.5 0.0 5

  5 1 胡聿 北京人大附中 5.0 47.5 37.0 0.0 4

  6 9 秦旭彤 哈尔滨北方棋馆 5.0 42.5 34.5 0.0 3

  7 4 王嘉颖 山东地区个人 5.0 39.5 31.5 0.0 5

  8 5 杨丹宁 辽宁地区个人 4.0 42.5 34.5 0.0 3

  9 12 张书宁 山东地区个人 4.0 32.5 25.0 0.0 3

  10 6 李欣芸 山西大学青少年俱乐部一队 3.5 41.0 33.0 0.0 2

  11 14 沈婧宇 上海棋院 3.5 34.0 26.0 0.0 2

  12 11 周孟琳 北京朝阳区青少年活动中心 3.5 33.5 25.5 0.0 2

  13 13 初君晗 北京地区个人 1.0 34.5 26.0 0.0 1

  14 8 张馨月 黑龙江地区个人 0.0 27.0 21.0 0.0 0

  女12

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 5 楚若桐 北京光彩国际象棋俱乐部 8.0 44.0 34.0 0.0 7

  2 3 朱锦尔 浙江省国际象棋队 6.5 44.5 33.5 0.0 6

  3 1 赵盛鑫 北京光彩国际象棋俱乐部 6.0 47.0 36.0 0.0 6

  4 11 杨弋靖 保定基地 5.5 48.5 37.0 0.0 3

  5 4 王朝 保定基地 5.5 44.0 33.5 0.0 5

  6 8 胡筱怡 山东地区个人 5.0 37.0 29.5 0.0 3

  7 12 门佳仪 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 5.0 36.0 28.0 0.0 3

  8 14 郭硕 山东地区个人 4.5 46.5 35.5 0.0 4

  9 17 王艺诺 哈尔滨北方棋馆 4.5 44.5 35.0 0.0 3

  10 13 陈月坤 山东地区个人 4.5 41.0 31.5 0.0 3

  11 2 邬璧伊 浙江地区个人 4.0 39.0 29.5 0.0 3

  12 15 王嘉怡 山西大学青少年俱乐部二队 4.0 36.5 27.0 0.0 2

  13 6 李锦雯 黑龙江省棋牌运动管理中心 3.5 37.0 29.0 0.0 2

  14 9 张曦予 辽宁地区个人 3.5 34.0 26.5 0.0 3

  15 7 李晨阳 北京地区个人 2.5 34.5 27.5 0.0 1

  16 16 武小菲 山西大学青少年俱乐部二队 1.5 34.0 26.5 0.0 0

  17 10 周子润 江西地区个人 1.0 32.0 25.0 0.0 0

  女10

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 6 白雪 浙江地区个人 7.5 44.0 36.5 0.0 7

  2 5 谢李贝蕾 无锡基地 7.0 49.0 37.5 0.0 7

  3 13 胡瑛琳 山东齐鲁晚报棋院 7.0 46.5 35.0 0.0 6

  4 9 张潇 无锡基地 6.0 50.5 38.5 0.0 5

  5 3 钱楚蘅 北京地区个人 5.5 41.5 32.0 0.0 3

  6 2 刘芮含 中国国际象棋协会青少年训练中心 5.0 48.5 37.5 0.0 4

  7 16 梁葳 北京地区个人 5.0 48.0 37.0 0.0 5

  8 10 刘思媛 吴少彬国际象棋俱乐部 5.0 45.0 34.0 0.0 4

  9 19 张盛涵 沧州市体育总会 5.0 41.0 33.0 0.0 4

  10 1 王雨婷 重庆地区个人 5.0 41.0 32.0 0.0 5

  11 18 吴桐 吉林市青少年宫 5.0 37.5 29.5 0.0 3

  12 7 付靖雯 中国国际象棋协会青少年训练中心 4.5 39.5 30.5 0.0 3

  13 14 阴海琳 廊坊市少儿棋院代表队 4.5 37.0 29.5 0.0 4

  14 4 范佳妮 浙江绍兴弈星棋院 4.0 40.5 32.5 0.0 3

  15 8 孟佳艺 天津市红桥区少年宫 4.0 34.0 26.5 0.0 3

  16 11 侯馨雨 北京地区个人 4.0 31.0 25.5 0.0 3

  17 12 郑章真 温州心桥国际象棋俱乐部 2.5 31.5 26.0 0.0 1

  18 17 唐雅昕 北京地区个人 2.5 29.5 24.5 0.0 1

  19 15 高誉格 哈尔滨范惠连国际象棋俱乐部 1.0 33.5 24.0 0.0 0

  女8

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. Res. vict

  1 6 倪佳序 浙江地区个人 7.5 49.5 38.5 0.0 7

  2 20 宋宇新 北京地区个人 7.5 49.5 38.0 0.0 7

  3 11 张籍匀 天津市红桥区少年宫 6.5 48.5 37.5 0.0 6

  4 5 蔡博珩 江苏地区个人 6.5 43.5 36.0 0.0 5

  5 21 侯欣卉 浙江地区个人 5.5 45.0 34.0 0.0 5

  6 4 刘晨杨 中国国际象棋协会青少年训练中心 5.5 43.0 34.5 0.0 5

  7 16 郭明璇 保定基地 5.0 50.0 39.0 0.0 4

  8 2 陈美烨 天津市羽弈国际象棋俱乐部 5.0 46.5 39.0 0.0 5

  9 7 孙际涵 天津市羽弈国际象棋俱乐部 5.0 43.5 32.5 0.0 5

  10 18 李宸昕 山西大学青少年俱乐部一队 5.0 42.5 34.0 0.0 5

  11 3 辛雨诺 天津市羽弈国际象棋俱乐部 5.0 37.5 28.5 0.0 5

  12 1 王冀璇 石家庄市体育总会 4.5 35.5 29.0 0.0 3

  13 19 赵婧涵 保定基地 4.5 33.0 28.0 0.0 4

  14 14 张韵竹 唐山市北方棋艺学校 4.0 44.0 34.5 0.0 3

  15 9 刘伊可 吉林市青少年宫 4.0 40.0 32.5 0.0 4

  16 8 王雅慧 吉林市青少年宫 4.0 38.5 31.0 0.0 4

  17 17 刘子珺 山西大学青少年俱乐部二队 4.0 33.5 26.0 0.0 2

  18 22 李怡霏 天津市羽弈国际象棋俱乐部 4.0 31.0 25.0 0.0 3

  19 10 冯沐琢 吉林市青少年宫 3.5 34.5 29.0 0.0 3

  20 12 刘子琪 山西大学青少年俱乐部二队 3.5 33.0 26.5 0.0 3

  21 15 郭真宜 唐山市北方棋艺学校 1.0 32.5 27.0 0.0 1

  22 13 孙霁宣 哈尔滨北方棋馆 0.0 35.0 27.5 0.0 0

  女幼儿

  Final Ranking

  Rank SNo. Name Club Pts SB Res. vict

  1 6 冯晨萱 浙江地区个人 10.0 48.50 0.0 10

  2 12 王徐冉 山东地区个人 10.0 46.00 0.0 10

  3 5 吴若希 湖北首义国际象棋培训中心 7.5 32.75 0.0 7

  4 2 王萧钧涵 重庆江南小学 7.5 29.25 0.0 7

  5 1 韦雅卿 北京金马国际象棋俱乐部 7.0 25.00 0.0 7

  6 3 孙语儿 北京地区个人 6.5 23.75 0.0 6

  7 4 侯宇亭 北京地区个人 5.0 15.00 0.0 5

  8 8 常怀月 中国国际象棋协会青少年训练中心 5.0 12.50 0.0 5

  9 9 刘川琰 山西大学青少年俱乐部二队 4.5 13.25 0.0 4

  10 7 穆齐怡然 保定基地 1.0 1.00 1.0 1

  10 王一丞 吉林市青少年宫 1.0 1.00 1.0 1

  11 任新桐 吉林市青少年宫 1.0 1.00 1.0 1

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号